मूल्यांकन, आकलन और मापन में अंतर
पहलू | मूल्यांकन | आकलन | मापन |
---|---|---|---|
परिभाषा | किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया की गुणवत्ता, मूल्य या उपयोगिता का निर्धारण करने की प्रक्रिया | माप के आधार पर निर्णय लेने या व्याख्या करने की प्रक्रिया | किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया की विशेषताओं को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने की प्रक्रिया |
उद्देश्य | निर्णय लेने, सुधार करने, या समझने के लिए जानकारी इकट्ठा करना | निर्णय लेने या व्याख्या करने के लिए माप का उपयोग करना | जानकारी इकट्ठा करना |
दायरा | व्यापक | सीमित | सीमित |
समय | समय के साथ हो सकता है | एक निश्चित समय पर किया जाता है | एक निश्चित समय पर किया जाता है |
डेटा प्रकार | संख्यात्मक और वर्णनात्मक | संख्यात्मक | संख्यात्मक |
उदाहरण | किसी छात्र की शिक्षा का स्तर, उसकी क्षमता, रुचि और लक्ष्यों के आधार पर उसकी शिक्षा की गुणवत्ता | किसी छात्र की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उसकी शिक्षा का स्तर | किसी छात्र की परीक्षा में प्राप्त अंक |
अतिरिक्त जानकारी:
- मूल्यांकन सबसे व्यापक अवधारणा है, जबकि माप सबसे बुनियादी अवधारणा है।
- मूल्यांकन में आकलन और माप दोनों शामिल होते हैं।
- आकलन और माप दोनों मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
निष्कर्ष:
मूल्यांकन, आकलन और माप तीनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करती हैं। इन तीनों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उनका उपयोग सही तरीके से कर सकें.