मापन और मूल्यांकन में अंतर
पहलू | मापन | मूल्यांकन |
---|---|---|
परिभाषा | किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया की विशेषताओं को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने की प्रक्रिया | किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया की गुणवत्ता, मूल्य या उपयोगिता का निर्धारण करने की प्रक्रिया |
उद्देश्य | जानकारी इकट्ठा करना | निर्णय लेने, सुधार करने, या समझने के लिए जानकारी इकट्ठा करना |
दायरा | सीमित | व्यापक |
समय | एक निश्चित समय पर किया जाता है | समय के साथ हो सकता है |
डेटा प्रकार | संख्यात्मक | संख्यात्मक और वर्णनात्मक |
उदाहरण | किसी छात्र की परीक्षा में प्राप्त अंक | किसी छात्र की शिक्षा का स्तर, उसकी क्षमता, रुचि और लक्ष्यों के आधार पर उसकी शिक्षा की गुणवत्ता |
अतिरिक्त जानकारी:
- मापन मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- मूल्यांकन में मापन के अलावा अन्य कारकों पर भी विचार किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत लक्ष्य, सामाजिक मानदंड और संसाधनों की उपलब्धता।
- मापन का उपयोग अक्सर मूल्यांकन के लिए किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन हमेशा मापन पर आधारित नहीं होता है।
निष्कर्ष:
मापन और मूल्यांकन दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करती हैं। इन दोनों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उनका उपयोग सही तरीके से कर सकें.